COD快速測定儀 cod檢測儀
簡要描述:COD快速測定儀5B-2C型、消解與主機與一體、液晶顯示內(nèi)置曲線不需自行調(diào)制、內(nèi)置回歸曲線、打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)、附帶自動矯正功能,濃度直讀不需換算、直流/交流電源、車載電源均可、消解器定時提醒。
產(chǎn)品型號: 5B-2C型
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時間:2024-12-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
COD快速測定儀5B-2C型 | ||
產(chǎn)品簡介 | ||
COD快速測定儀5B-2C型,消解與主機與一體、液晶顯示內(nèi)置曲線不需自行調(diào)制、內(nèi)置回歸曲線、打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)、附帶自動矯正功能,濃度直讀不需換算、直流/交流電源、車載電源均可、消解器定時提醒。 | ||
功能及特點 | ||
(1) 準(zhǔn)確測定各種水體中的化學(xué)需氧量(COD),濃度直讀; | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
儀器型號 | 5B-2C | |
測定項目 | COD | |
測定范圍 | 10-2000mg/L(分段) | |
測定精度 | COD=50mg/L,≤±10% | |
COD=300mg/L,≤5% | ||
測定時間 | 20分鐘 | |
批處理量 | 4支水樣 | |
重復(fù)性 | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.001A/5分鐘 | |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4002mg/L(可選) | |
比色方式 | 比色皿 | |
存儲數(shù)據(jù) | 1000 | |
曲線數(shù)量 | 20條 | |
顯示方式 | 液晶 | |
通訊接口 | RS232 | |
供電方式 | 220V、車載電源 |
- 上一篇:5B-6D型(V8)氨氮測定儀
- 下一篇:5B-3A型COD快速測定儀 cod檢測儀